Angegeben sind nur die Revisionen der NOHAB-Loks, die eine deutsche Zulassung haben.
Es sind die Revisionen angegeben, die in Deutschland gemacht wurden, sowie die jeweils letzte von der DSB durchgeführte Revision.
Für Loks, die Deutschland dauerhaft verlassen (wie z. B. 1125), werden die weiteren Revisionen nicht dokumentiert.
Es sind nur durchgeführte Revisionen dokumentiert, keine Fristverlängerungen oder Umlackierungen ohne HU.
Lok-Nr. | Bezeichn. | Revision 1 | Revision 2 | Revision 3 | Revision 4 |
---|---|---|---|---|---|
227 001 | V170 1125 | 11.12.1998/DSB | 03.03.2008/LHL | ||
227 002 | V170 1127 | 30.08.1995/DSB | |||
227 003 | V170 1131 | 11.03.1999/DSB | 03.03.2008/LHL | 31.08.2021/BRS | |
227 004 | V170 1138 | 22.01.1999/DSB | 08.07.2008/LHL | 26.06.2017/CLR | |
227 005 | V170 1142 | 29.01.1999/DSB | 08.05.2008/LHL | 26.03.2020/CLR | |
227 006 | V170 1143 | 15.03.1999/DSB | |||
227 007 | V170 1147 | 13.08.1996/DSB | 07.02.2007/LHL | 27.07.2015/BRS | |
227 008 | V170 1149 | 22.11.1995/DSB | 16.11.2004/LHL | 25.06.2013/LHL | |
227 009 | V170 1151 | 23.04.1994/DSB | 13.09.2004/LHL | 19.02.2013/LHL | |
227 010 | V170 1155 | 10.03.1995/DSB | 13.08.2007/LHL | 18.12.2016/BRS |
Legende:
DSB - Dänische Staatsbahn
LHL - Werk Haldensleben (BMTI)
BRS - BMTI Rail Service Haldensleben
CLR - Cargo Logistik Rail Möser